村庄规划建设示范村配套基础设施建设情况月报表 10月
来源:村镇科 点击数: 发布日期:2017年11月17日
州市:曲靖市 填报人: 填报时间:2017年10月26日 | ||||||||||||||||
序号 | 县市区 | 镇乡 | 省级示范村 | 示范村年度 | 户数 | 已下达资金 | 已使用资金 | 生活垃圾治理 | 生活污水治理 | 供水、公厕、道路、照明项目建设情况 | 总体项目进度 | 可研投资 (万元) |
||||
处理方式 | 本月项目进度 | 处理方式 | 本月项目进度 | 采用分散处理计划实施户数 | 采用分散处理已实施户数 | |||||||||||
户 | 万元 | 万元 | 户 | 户 | ||||||||||||
1 | 麒麟区 | 东山镇 | 独木村委会咱得村小组 | 2016年 | 130 | 200 | 180 | 自建设施 | 已竣工垃圾收集房3座) | 集中处理 | 在建 | 0 | 0 | 新建公厕3座,硬化道路2.51km,安装路灯30盏 | 在建 | 257.16 |
2 | 麒麟区 | 文华街道 | 桂花二组 | 2016年 | 68 | 200 | 170 | 纳管 | 在建 | 集中 | 在建 | 0 | 0 | 公厕1座,道路2.5千米,安装路灯102盏 | 在建 | 258 |
3 | 麒麟区 | 沿江街道 | 余家圩9组 | 2016年 | 97 | 200 | 250 | 自建设施 | 在建 | 集中 | 在建 | 0 | 0 | 房屋已全部建好,文化活动室已建好,水、电设施已安装好,道路硬化正在施工中,下一步准备绿化、亮化等基础设施的建设。 | 在建 | 256.25 |
4 | 麒麟区 | 越州镇 | 潦浒5组 | 2016年 | 418 | 200 | 150 | 自建设施 | 已竣工(3个垃圾收集房) | 分散 | 已开工(埋设228m污水管道) | 25 | 5 | 安装25盏路灯、铺设202km给水管 | 在建 | 258.2 |
5 | 宣威市 | 杨柳乡 | 管屯自然村 | 2016年 | 125 | 200 | 300 | 自建设施 | 竣工 | 纳管+分散 | 竣工 | 125 | 0 | 主供水管网长1.5公里和主路路灯35盏已建成,公厕未建、垃圾房己建,村内道路己硬化,污水管网己铺设 | 竣工 | 300 |
6 | 宣威市 | 落水镇 | 茅草房村 | 2016年 | 43 | 200 | 300 | 自建设施 | 竣工 | 集中处理 | 竣工 | 36 | 7 | 竣工 | 竣工 | 300 |
7 | 宣威市 | 务德镇 | 炭山五组 | 2016年 | 73 | 200 | 250 | 自建设施 | 在建 | 集中 | 在建 | 73 | 0 | 集中式供水、公厕2所、村内道路规划全覆盖,路灯35盏(在建) | 在建 | 300 |
8 | 宣威市 | 倘塘镇 | 法宏村委会大草皮自然村 | 2016年 | 162 | 200 | 300 | 自建设施 | 竣工 | 集中+分散 | 竣工 | 87 | 75 | 公厕、道路硬化、绿化、亮化,排水管网已完工 | 竣工 | 300 |
9 | 宣威市 | 乐丰乡 | 店子新村 | 2016年 | 135 | 200 | 250 | 自建设施 | 竣工 | 集中处理 | 在建 | 135 | 0 | 供水主管网完工,道路硬化已完工,照明设施未安装,公厕已选址 | 在建 | 300 |
10 | 宣威市 | 文兴乡 | 马龙村委会马龙窝村 | 2016年 | 175 | 200 | 190 | 集中处理 | 在建 | 集中处理 | 在建 | 0 | 0 | 供水主管网,道路硬化,照明设施未安装,公厕已选址 | 在建 | 300 |
11 | 沾益区 | 播乐乡 | 小海村委会建新村 | 2016年 | 59 | 200 | 210 | 纳管 | 在建 | 纳管 | 在建 | 59 | 19 | 公厕0个,供水1000m,道路890m,路灯0盏 | 在建 | 271.13 |
12 | 沾益区 | 大坡乡 | 岩竹岩峰口一村 | 2016年 | 86 | 200 | 250 | 自建 | 在建 | 集中 | 在建 | 56 | 0 | 公厕0个,供水50m,道路650m,照明0盏。 | 在建 | 278 |
13 | 沾益区 | 菱角乡 | 黎山村委会黎山五村 | 2016年 | 138 | 200 | 180 | 自建 | 在建 | 自建 | 在建 | 69 | 0 | 公厕0个,供水0m ,道路1100m ,照明0盏。 | 在建 | 261.67 |
14 | 沾益区 | 金龙街道 | 新海社区新屯村 | 2016年 | 174 | 200 | 200 | 纳管 | 在建 | 集中+ 分散 |
在建 | 54 | 0 | 公厕2个,供水1000m,道路2100m,路灯12盏 | 在建 | 266.83 |
15 | 沾益区 | 花山街道 | 新排社区一组 | 2016年 | 115 | 200 | 260 | 自建 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 67 | 42 | 公厕1座,供水500m, 道路400m ,照明0盏 | 竣工 | 259.9 |
16 | 马龙县 | 马鸣乡 | 咨卡村 | 2016年 | 191 | 200 | 120 | 纳管 | 在建 | 集中 | 在建 | 集中处理191户 | 已建设公厕2个,安装路灯30盏 | 在建 | 256 | |
17 | 马龙县 | 纳章镇 | 杜家迤泽村 | 2016年 | 49 | 200 | 148 | 纳管 | 竣工 | 集中 | 在建 | 49 | 0 | 1700米道路、公厕及污水一体化配套设施及设备已发布招标公告,配备垃圾收集设施2个,安装路灯6盏 | 在建 | 250.85 |
18 | 马龙县 | 通泉街道 | 中小屯组 | 2016年 | 76 | 200 | 200 | 纳管 | 在建 | 集中 | 竣工 | 安装供水管长2800米;安装1360米排污管及1300米雨水管,新建雨污井84个、交汇井7个,化粪池29座;8条道路狗头石垫层铺设长1700米,面积约9000平方米,铺设完成路缘石长1700米;埋设强弱电管长800米。 | 在建 | 250.6 | ||
19 | 马龙县 | 张安屯街道 | 腰坝居民小组 | 2016年 | 47 | 200 | 220 | 纳管 | 在建 | 集中处理 | 在建 | 集中处理47户 | 安装路灯12盏、道路硬化1850米 | 在建 | 253.86 | |
20 | 马龙县 | 马鸣乡 | 永胜村委会建设村 | 2016年 | 249 | 200 | 200 | 纳管 | 在建 | 集中 | 在建 | 新建活动室1个,225平方米,建设排水管1000米,硬化街心道路3000米,宽6米,厚0.2米,正在施工中,路灯正在安装中。 | 在建 | 260 | ||
21 | 马龙县 | 旧县街道 | 袜度居委会四旗田村 | 2016年 | 120 | 在建 | 在建 | 已建设公厕2个,安装路灯30盏 | 在建 | |||||||
22 | 陆良县 | 召夸镇 | 果河村委会老果河村 | 2016年 | 43 | 200 | 180 | 自建设施 | 在建 | 氧化塘 | 在建 | 43 | 43 | 供水、道路项目已建设完成 | 在建 | 258.14 |
23 | 陆良县 | 召夸镇 | 小坝村委会小坝村 | 2016年 | 75 | 200 | 250 | 自建设施 | 在建 | 氧化塘 | 在建 | 75 | 75 | 供水、道路项目已建设完成 | 在建 | 262.45 |
24 | 陆良县 | 大莫古镇 | 大地村 | 2016年 | 55 | 200 | 252 | 纳管 | 竣工 | 集中+分散处理 | 竣工 | 35 | 20 | 道路、供水项目已建设完成;公厕、照明项目已建成 | 竣工 | 252 |
25 | 陆良县 | 大莫古镇 | 戛古村 | 2016年 | 70 | 200 | 255.59 | 纳管 | 竣工 | 集中+分散处理 | 竣工 | 45 | 25 | 道路、供水项目已建设完成;公厕、照明项目已建成 | 竣工 | 255.59 |
26 | 陆良县 | 活水乡 | 活水村 | 2016年 | 76 | 200 | 180 | 转运 | 在建 | 污水净化处理 | 在建 | 76 | 0 | 安装太阳能路灯59盏,市政供电路灯54盏,总投资45.3万元 | 在建 | 255 |
27 | 师宗县 | 五龙乡 | 曲组村委会下曲祖村 | 2016年 | 65 | 200 | 254 | 自建设施 | 竣工 | 集中 | 在建 | 0 | 0 | 村内雨污管网铺设2200米,村庄主次道路硬化2739平方米,安装太阳能路灯15盏,公厕1座,垃圾清运车1辆、垃圾箱4只采购中,污水设备采购中。 | 在建 | 254.17 |
28 | 师宗县 | 彩云镇 | 额则村委会路雄村 | 2016年 | 46 | 200 | 220 | 自建设施 | 在建 | 分散 | 在建 | 46 | 0 | 在建 | 在建 | 251.1 |
29 | 师宗县 | 丹凤镇 | 捏龙村委会山阔村 | 2016年 | 70 | 200 | 200 | 纳管 | 在建 | 集中 | 在建 | 0 | 0 | 村内雨污管网铺设2100米,村庄主次道路硬化12500平方米,安装太阳能路灯86盏,公厕1座,垃圾清运车1辆、垃圾箱8只,污水设备采购中。 | 在建 | 261 |
30 | 师宗县 | 漾月街道 | 法雨村委会 中法雨组 |
2016年 | 24 | 200 | 200 | 纳管 | 在建 | 集中 | 在建 | 0 | 0 | 村内雨污管网铺设2860米,村庄主次道路硬化11250平方米,安装太阳能路灯89盏,公厕1座,垃圾清运车1辆、垃圾箱8只,污水设备采购中。 | 在建 | 260.4 |
31 | 师宗县 | 大同街道 | 牛宿村委会 下宜卡村 |
2016年 | 120 | 200 | 200 | 纳管 | 在建 | 集中 | 在建 | 0 | 0 | 在建 | 在建 | 264.75 |
32 | 罗平县 | 旧屋基乡 | 小新寨村 | 2016年 | 63 | 200 | 200 | 纳管 | 竣工 | 集中 | 在建 | 在建 | 在建 | 256 | ||
33 | 罗平县 | 腊山街道办 | 水沟村 | 2016年 | 83 | 200 | 200 | 集中 | 在建 | 集中 | 在建 | 改造村内道路1.6公里,水网改造3200米,污水处理管网783米,村民活动室及文体广场1000平方米,绿化树木1000余棵,太阳能路灯40盏,垃圾箱3个。 | 在建 | 271.5 | ||
34 | 罗平县 | 马街镇 | 扯土村 | 2016年 | 546 | 200 | 160 | 纳管 | 在建 | 集中+分散 | 在建 | 546 | 已修2.5公里村内道路、建150水池1个、安装管网3公里 | 在建 | 270 | |
35 | 罗平县 | 马街镇 | 大束勒村 | 2016年 | 154 | 200 | 170 | 纳管 | 在建 | 集中+分散 | 在建 | 154 | 建100方水池2个,安装管网2公里 | 在建 | 270 | |
36 | 罗平县 | 板桥镇 | 栗子坡村 | 2016 | 150 | 200 | 180 | 纳管 | 在建 | 集中+分散 | 在建 | 在建 | 在建 | 266 | ||
37 | 富源县 | 黄泥河镇 | 龙潭村委会龙潭村 | 2016年 | 291 | 200 | 150 | 自建设施 | 竣工 | 集中 | 在建 | 完成硬化道路及公厕、照明、饮水工程建设 | 在建 | 250 | ||
38 | 富源县 | 黄泥河镇 | 新寨村委会官家水井村 | 2016年 | 168 | 200 | 251 | 自建设施 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 完成硬化道路及公厕、照明、饮水工程建设 | 竣工 | 251 | ||
39 | 富源县 | 墨红镇 | 清水村委会大戛那村 | 2016年 | 204 | 200 | 175 | 自建设施 | 在建 | 集中 | 在建 | 完成硬化道路、路灯及饮水工程建设 | 在建 | 250 | ||
40 | 富源县 | 后所镇 | 庆云村委会厦卡村 | 2016年 | 314 | 200 | 170 | 自建设施 | 在建 | 集中 | 在建 | 完成硬化道路、照明工程建设 | 在建 | 250 | ||
41 | 富源县 | 老厂镇 | 新堡村委会洒黑村 | 2016年 | 128 | 200 | 251 | 自建设施 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 完成硬化道路及公厕、照明、饮水工程建设 | 竣工 | 251 | ||
42 | 富源县 | 竹园镇 | 纳佐村委会额苏村 | 2016年 | 118 | 200 | 254 | 自建设施 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 完成道路硬化、公厕建设 | 竣工 | 254 | ||
43 | 会泽县 | 金钟街道 | 以礼村委会三组 | 2016年 | 216 | 200 | 260 | 纳管 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 0 | 0 | 已完成道路硬化、供排水、公厕、照明灯配套设施建设 | 竣工 | 260 |
44 | 会泽县 | 宝云街道 | 赵家村冯家巷 | 2016年 | 75 | 200 | 258 | 纳管 | 竣工 | 集中+分散 | 竣工 | 75 | 75 | 道路硬化、公厕、路灯安装、给排水、绿化已完工 | 竣工 | 258.32 |
45 | 会泽县 | 乐业镇 | 拖落村委会彭家村 | 2016年 | 77 | 200 | 251 | 纳管 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 0 | 0 | 供水:完成工程量100%;公厕:完成场地平整;道路:完成工程量100%;照明项目完成100%。 | 竣工 | 250.22 |
46 | 会泽县 | 田坝乡 | 车乌村委会三家村 | 2016年 | 50 | 200 | 170 | 自建设施 | 在建 | 集中+分散 | 在建 | 50 | 35 | 供水、公厕、道路、照明项目在建未完成 | 在建 | 268.18 |
47 | 会泽县 | 娜姑镇 | 则补村委会后街 | 2016年 | 51 | 200 | 256.14 | 自建设施 | 竣工 | 自建设施 | 竣工 | 51 | 51 | 道路建设530米,污水管网1060米、垃圾设施、安装路灯20盏,公厕1座 | 竣工 | 256.14 |
48 | 经开区 | 翠峰街道 | 晏官屯社区罗小村 | 2016年 | 32 | 200 | 258.29 | 自建设施 | 竣工 | 集中 | 竣工 | 道路已建2100米,公厕已建成1座 | 竣工 | 258.29 | ||
合 计 | 2016年 | 9400 | 10254.02 | 12403.7 | ||||||||||||
备注:2016年省级示范村基础设施完成情况统计(竣工:14 个 在建:34 个 ) 合计:县(市、区)已下达资金 9400 万元,已使用资金10254.02万元 |